Liste der Galaxien der Lokalen Gruppe
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Diese Liste enthält alle bekannten Galaxien der Lokalen Gruppe.
Eigenname | Typ | Untergruppe* | Entfernung (tsd. Lichtjahre) |
Durchmesser (tsd. Lichtjahre) |
Alternative Bezeichnungen |
---|---|---|---|---|---|
Milchstraße | SBbc | MS | - | 100 | Galaxis |
Canis-Major-Zwerg | (dIrr) | MS | 25 | 20? | Canis-Major-Overdensity |
Virgo-Strom | (dSph) | MS | 30 | 30? | Virgo-Zwerggalaxie, Virgo Overdensity |
Elliptische Sagittarius-Zwerggalaxie | dE | MS | 78±7 | 10 | SagDEG |
Ursa Major II | dSph | MS | 100±15 | 1 | - |
Große Magellansche Wolke | Irr/SBm | MS | 165±5 | 25 | GMW, ESO 56-115, PGC 17223 |
Kleine Magellansche Wolke | Irr/SBm | MS | 195±15 | 15 | KMW, NGC 292, PGC 3085 |
Bootes-Zwerg | dSph | MS | 196±9 | 2 | Boo dSph |
Ursa-Minor-Zwerg | dSph/dE4 | MS | 215±10 | 2 | UGC 9749, DDO 199, A1508 |
Sculptor-Zwerg | dSph/dE3 | MS | 258±13 | 3 | ESO 351-30, PGC 3589, A0058 |
Draco-Zwerg | dSph/dE0 | MS | 267±20 | 2 | UGC 10822, DDO 208, A1719 |
Sextans-Zwerg | dSph | MS | 280±13 | 3 | PGC 88608 |
Ursa Major I | dSph | MS | 325 | 3 | UMa dSph |
Carina-Zwerg | dSph/dE3 | MS | 329±16 | 2 | NGC 2403, ESO 206-220, PGC 19441 |
Fornax-Zwerg | dSph/dE2 | MS | 450±26 | 5 | ESO 356-04, PGC 10093, A0237 |
Leo II | dSph/dE0 | MS | 669±39 | 3 | UGC 6253, DDO 93, Harrington-Wilson 2, Leo B |
Canes Venatici-Zwerg | dSph | MS | 718±82 | 6 | CVn dSph |
Leo I | dSph/dE3 | MS | 815±82 | 3 | UGC 5470, DDO 74, A1006, Harrington-Wilson 1, Regulus Zwerg |
Phoenix-Zwerg | dIrr/dSph | MS/LGW | 1450±100 | 2 | ESO 245-7, PGC 6830 |
Barnards Galaxie | IB(s)m | LGW (MS?) | 1800 | 6 | NGC 6822, IC 4895, DDO 209, PGC 63616, MCG -02-50-006, IRAS 19420-1450, HIPASS J1944-14 |
NGC 185 | dSph/dE3p | M31 | 2010±60 | 8 | UGC 396 |
Andromeda II | dSph | M31 | 2165±40 | 3 | PGC 4601 |
Leo III | dIrr (IBm?) | MS/N3109 | 2250±325 | 4 | Leo A, UGC5364, DDO 69, PGC 28868 |
Andromeda X | dSph | M31 | 2290±120 | 5 | - |
IC 1613 | Irr | M31/LGW | 2365±50 | 10 | DDO 8 |
NGC 147 | dSph/dE5 | M31 | 2370±50 | 10 | DDO 3 |
Andromeda III | dSph | M31 | 2450±50 | 3 | PGC 2121 |
Andromeda VII | dSph | M31 | 2465±95 | 2 | PGC 2807155 |
Cetus-Zwerg | dSph | LGW | 2485±65 | 3 | PGC 3097691 |
Andromeda IX | dSph | M31 | 2505±75 | 4 | - |
Andromeda I | dSph | M31 | 2520±60 | 2 | PGC 2666 |
Andromeda V | dSph | M31 | 2560±80 | 2 | PGC 3097824 |
Andromeda XI | dSph | M31 | 2560±325 | 2 | - |
Andromeda XII | dSph | M31 | 2560±325 | 2 | - |
Andromeda XIII | dSph | M31 | 2560±325 | 2 | - |
Andromeda VI | dSph | M31 | 2595±50 | 3 | Pegasus II, Peg dSph, KKH 99, PGC 2807158 |
Andromedanebel | SBb | M31 | 2560±50 | 140 | M31, NGC 224 |
M32 | dE2 | M31 | 2625±115 | 8 | NGC 221 |
M110 | dSph/dE5 | M31 | 2690±80 | 15 | NGC 205 |
Andromeda VIII | (dSph) | M31 | 2700 | 30 | - |
Dreiecksnebel | SAc | M31/M33 | 2735±55 | 55 | M33, NGC 598, Triangulum |
LGS 3 | dIrr/dSph | M31/M33 | 2520±70 | 2 | Pisces-Zwerg |
IC 10 | dIrr | LGW | 2690±165 | 8 | UGC 192 |
Tucana-Zwerg | dSph | LGW (MS?) | 2870±130 | 2 | PGC 69519 |
Pegasus-Zwerg | dIrr/dSph | M31 | 3000±80 | 6 | UGC 12613, DDO 216, A2304, Peg DIG |
Wolf-Lundmark-Melotte | Irr | LGW | 3020±80 | 10 | WLM, DDO 221 |
Aquarius-Zwerg | dIrr/dSph | LGW | 3345±100 | 3 | DDO 210 |
SagDIG | dIrr | LGW | 3460±520 | 3 | ESO 594-4 |
Antlia-Zwerg | dIrr/dSph | N3109 | 4030±210 | 3 | PGC 29194 |
NGC 3109 | Irr | N3109 | 4075±540 | 25 | DDO 236 |
Sextans A | dIrr | N3109 | 4350±120 | 10 | DDO 75 |
Sextans B | dIrr | N3109 | 4385±325 | 8 | DDO 70 |
UGC-A 92 | Irr (S0?) | M31/LGW | 4700 | ? | EGB 0427+63, PGC 15439 |
UGC-A 86 | Irr (S0?) | M31/LGW | 6200 | ? | PGC 14241 |
† Überrest
- * Untergruppen
- MS: Milchstraße
- M31: Andromedanebel
- N3109: NGC 3109
- LGW: Lokale-Gruppen-Wolke (Local Group Cloud)
Farblegende | < 5000 Lichtjahre | 5000-10.000 Lichtjahre | 10.000–50.000 Lichtjahre | 50.000–90.000 Lichtjahre | > 90.000 Lichtjahre | weit verteilter Überrest |
räumliche Darstellung der Lokalen Gruppe (dunkelrot: Objekte oberhalb der Milchstraßenebene - hellrot: Objekte unterhalb)